2017
$ 41.900.000
IVA incluido
1- Este descuento solo es válido por compras en Puntos de Venta Autorizados Yamaha que reciban Tarjeta de Crédito Yamaha- Colpatria.
2- El descuento aplicado será del 2% sobre el valor que sea cancelado con la Tarjeta de Crédito Yamaha Colpatria, el valor cancelado con efectivo o con otro medio de pago no tendrá descuentos.
3- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
4- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
5- Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
6- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
7- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
YFZ450R
Si piensas cruzar los más arduos caminos ya sea por trabajo o diversión con total confianza, los ATVs de Yamaha son la mejor opción. El nuevo Raptor 450 llega aún más potente que su generación anterior, con un motor 686 cc refrigerado por líquido, cuatro tiempos y más liviano. Inyección electrónica que significa un inicio instantáneo del motor a cualquier condición climática y un desempeño óptimo a cualquier altura. Nuevo sistema EPS (Electronic Power steerring) que hace más cómodo y fácil el movimiento de la dirección en cualquier tipo de terreno.
Especificaciones
Cilindraje | 449 cm3 |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 184.0 kg |
Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC, refrigerado por liquido |
Nombre | YFZ45YSXH |
Largo total | 1795 mm |
Ancho total | 1240 mm |
Altura total | 1065 mm |
Altura al asiento | 810 mm |
Distancia entre ejes | 1270 mm |
Distancia mínima del piso | 235 mm |
Peso (Con aceite y gasolina) | 184.0 kg |
Radio minimo de giro | 3600 mm |
Capacidad de carga | 100.0 kg |
Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC, refrigerado por liquido |
Disposición de los cilindros | 1 Cilindro |
Cilindraje: | 449 cm3 |
Diámetro por carrera | 95.0 x 63.4 mm |
Relación de compresión: | 11.8 : 1 |
Potencia Máxima: | |
Torque máximo | |
Arranque: | Eléctrico |
Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
Capacidad de combustible: | 10.0 L |
Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
Encendido: | T.C.I (ECU) |
Capacidad batería | 12 V, 6.0 Ah |
Batería | YTZ7S |
Tipo de embrague | Húmedo, multidisco |
Tipo de transmisión | Constante 5 velocidades |
Tipo de chasis | Tubular |
Rueda delantera: | AT21 x 7R10 |
Rueda trasera: | AT20 x 10R9 |
Freno delantero: | Disco |
Freno trasero: | Disco |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla doble independiente |
Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
Luz principal | Bombillo Krypton |
Luz principal | 12 V, 30.0/30.0 W x 2 |
TIENDA VIRTUAL
Visita nuestra tienda en línea y encuentra lo mejor en prendas, repuestos y accesorios Yamaha.