
2025
$67.000.000
IVA incluido
1- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
2- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
3- Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
4- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
5- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.






XSR900
Esta motocicleta cuenta con un motor en V (bicilíndrico) a 60 grados, de 942 cc, cuatro válvulas, refrigerado por aire e inyección electrónica. Además tiene un tubo de escape del cilindro trasero hacia la parte frontal, un filtro de aire compacto, un catalizador de tres vías, tipo panal y sensor de oxígeno. La Bolt combina todos estos atributos en un diseño retro, que te permiten hacer realidad el placer de disfrutar la potencia en cada salida.
Especificaciones
| Cilindraje | 847 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 195 kg |
| Potencia | 113.4 Hp a 10000 rpm |
| Torque | 87.5Nm a 8500 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
| Largo total | 2.075 mm |
| Ancho total | 815 mm |
| Altura total | 1.140 mm |
| Altura al asiento | 830 mm |
| Distancia entre ejes | 1.440 mm |
| Distancia mínima del piso | 135 mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 195 Kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
| Disposición de los cilindros | 3 Cilindros en linea |
| Cilindraje: | 847 cc |
| Diámetro por carrera | 78.0 X 59.1 mm |
| Relación de compresión: | 11.5:1 |
| Potencia Máxima: | 113.4 Hp a 10000 rpm |
| Torque máximo | 87.5Nm a 8500 rpm |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter humedo |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Capacidad de combustible: | 14L |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V, 8.6 Ah |
| Batería | YTZ10S |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 1.681 (79/47) |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 2.813 (45/16) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
| relación de engranajes | |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.667 (40/15) |
| Relación de transmisión en 2da | 2.000 (38/19) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.619 (34/21) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.381 (29/21) |
| Relación de transmisión en 5ta | 1.190 (25/21) |
| Relación de transmisión en 6ta | 1.037 (28/27) |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación | 25o 00´ |
| Avance | 103 mm |
| Rueda delantera: | 120/70ZR17 M/C 58W |
| Rueda trasera: | 180/55ZR17 M/C 73W |
| Freno delantero: | Doble disco |
| Freno trasero: | Disco |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
| Luz principal | Bombillo halógeno |
| Luz principal | 12V 60/55W X 1 |












