2024
$ 18.000.000
IVA incluido
1- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
2- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
3- Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
4- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
5- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
Especificaciones
Cilindraje | 112 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 130.4 kg |
Potencia máxima | – |
Torque máxima | – |
Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, 2 válvulas, refrigerado por aire |
Largo total | 1485 mm |
Ancho total | 1020 mm |
Altura total | 991 mm |
Altura al asiento | 750 mm |
Distancia entre ejes | 1030 mm |
Distancia mínima del piso | 210 mm |
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 130.4 kg |
Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, 2 válvulas, refrigerado por aire |
Disposición de los cilindros | Monocilíndrico |
Cilindraje: | 112 cc |
Diámetro por carrera | 52.4 mm X 51.8 mm |
Relación de compresión: | 9.2:1 |
Potencia Máxima: | – |
Torque máximo | – |
Arranque: | Eléctrico |
Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
Sistema de alimentación | Inyección electrónica Yamaha (YFI) |
Capacidad de combustible: | 6.7L (Aprox. 1.8 gal) |
Encendido: | TCI |
Capacidad batería | 12V, 4Ah (10HR) |
Batería | GTX5L-12B |
Sistema de reducción primaria | – |
Relación de reducción primaria | 1.000 (—) |
Sistema de reducción secundaria | Cadena |
Relación de reducción secundaria | 2.333 (35/15) |
Tipo de embrague | Zapata centrifuga seca |
Tipo de transmisión | Automática CTV con correa en V |
relación de engranajes | – |
Relación de transmisión en 1ra | 2.570-0.851 |
Relación de transmisión en 2da | – |
Relación de transmisión en 3ra | – |
Relación de transmisión en 4ta | – |
Relación de transmisión en 5ta | – |
Relación de transmisión en reversa | 25.395 (49/15 x 49/16 x 33/13) |
Tipo de chasis | De tubos de acero |
Inclinación | 3.4° |
Avance | 20 mm |
Rueda delantera: | AT18 x 7-8/DURO/DI2017 |
Rueda trasera: | AT18 x 9-8/DURO/DI2016 |
Freno delantero: | Freno de tambor |
Freno trasero: | Freno de tambor |
Tipo de suspensión delantera | Eje basculante |
Tipo de suspensión trasera | Brazo basculante |
Luz principal |