2024
$ 14.700.000
IVA incluido
1- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
2- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
3- Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
4- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
5- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
TTR110
La atractiva TT-R110E ha sido diseñada para ofrecer a los jóvenes pilotos una combinación ganadora de facilidad de conducción con la mejor imagen off-road. Su motor 4T de 110cc ofrece una suave pero constante entrega de potencia para una diversión sin límites fuera del asfalto. Y con su cambio semiautomático de 4 velocidades se acabaron las complicaciones con la maneta del embrague para los más jóvenes. Con arranque eléctrico y manual de serie y además, para mayor tranquilidad de los padres, con llave de contacto.
ESPECIFICACIONES
Cilindraje | 110cm3 |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 72kg |
Potencia máxima | n/a |
Torque máxima | n/a |
Tipo de motor | refrigerado por aire, 4 cambios, SOHC, 2 válvulas |
Largo total | 1565mm/61.6in |
Ancho total | 680mm/26.8in |
Altura total | 920mm/36.2in |
Altura al asiento | 670mm/26.4in |
Distancia entre ejes | 1080mm/42.5in |
Distancia mínima del piso | 180mm/7.1in |
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 72kg |
Tipo de motor | refrigerado por aire, 4 cambios, SOHC, 2 válvulas |
Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
Cilindraje: | 110cm3 |
Diámetro por carrera | 51.0×54.0mm/2.0×2.1in |
Relación de compresión: | 9.3:1 |
Potencia Máxima: | |
Torque máximo | |
Arranque: | Eléctrico y pedal |
Tipo de lubricación | Cárter humedo |
Sistema de alimentación | |
Capacidad de combustible: | 3.8L/1.0usgal/0.8Imp.gal |
Encendido: | CDI |
Capacidad batería | 12V,2.5Ah(10HR) |
Batería | GT4B–5 |
Sistema de reducción primaria | |
Relación de reducción primaria | 3.722 (67/18) |
Sistema de reducción secundaria | |
Relación de reducción secundaria | 2.500 (35/14) |
Tipo de embrague | Multidisco en aceite |
Tipo de transmisión | Transmisión constante de 4 velocidades |
relación de engranajes | |
Relación de transmisión en 1ra | 3.167 (38/12) |
Relación de transmisión en 2da | 1.941 (33/17) |
Relación de transmisión en 3ra | 1.381 (29/21) |
Relación de transmisión en 4ta | 1.095 (23/21) |
Relación de transmisión en 5ta | |
Relación de transmisión en 6ta | |
Tipo de chasis | Backbone |
Inclinación | 26°00′ |
Avance | 60mm/2.4in |
Rueda delantera: | 2.50-14 4PR Tube type |
Rueda trasera: | 3.00-12 4PR Tube type |
Freno delantero: | Mechanical leading trailing drum brake |
Freno trasero: | Mechanical leading trailing drum brake |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Basculante |
Luz principal | |
Luz principal |