
2025
$ 38.500.000
IVA incluido
1- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
2- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
3- Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
4- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
5- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
Especificaciones
| Cilindraje | 249cm3 |
| Peso con aceite y tanque lleno | 104kg |
| Potencia máxima | – |
| Torque máxima | – |
| Tipo de motor |
2 Tiempos, refrigerado por liquido
|
| Largo Total | 2180mm |
| Ancho Total | 825mm |
| Altura Total | 1285mm |
| Altura al Asiento | 970mm |
| Distancia entre Ejes | 1480mm |
| Distancia mínima del Piso | 355mm |
| Peso sin aceite y gasolina | – |
| Peso con aceite y tanque lleno | 104kg |
| Tipo de Motor | 2 Tiempos, refrigerado por liquido |
| Disposición Cilindros | 1 Cilindro |
| Cilindraje | 249cm3 |
| Diámetro por Carrera | 66.4×72.0mm |
| Relación de Compresión | 7.9-9.4:1 |
| Potencia Máxima | – |
| Torque Máximo | – |
| Sistema de Encendido | A Pedal |
| Tipo de Lubricación | Pre-Mezcla |
| Capacidad de Combustible | 8.0 L |
| Encendido | CDI |
| Capacidad Batería | – |
| Relación Reducción Primaria | 3.000 (63/21) |
| Sistema de Transmisión Final | Cadena |
| Relación Reducción Secundaria | 3.571 (50/14) |
| Tipo de Embrague | Multidisco, húmedo |
| Tipo de Transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |
| Relación Transmisión 1ra | 1.929 (27/14) |
| Relación Transmisión 2da | 1.533 (23/15) |
| Relación Transmisión 3ra | 1.313 (21/16) |
| Relación Transmisión 4ta | 1.050 (21/20) |
| Relación Transmisión 5ta | 0.840 (21/25) |
| Relación Transmisión 6ta | – |
| Rueda Delantera | 90/90-21 54M con neumático |
| Rueda Trasera | 110/100-18 64M con neumático |
| Freno Delantero | Disco – 270mm |
| Freno Trasero | Disco – 245mm |
| Tipo Suspensión Delantera |
Horquilla telescópica
|
| Recorrido Suspensión Delantera | 300mm |
| Tipo Suspensión Trasera |
Basculante (por bieletas)
|
| Recorrido Suspensión Trasera | 315mm |
| Luz Principal | n/a |
| Luz Principal | n/a |










