

2023
$ 16.000.000
IVA incluido
1- Este descuento solo es válido por compras en Puntos de Venta Autorizados Yamaha que reciban Tarjeta de Crédito Yamaha- Colpatria.
2- El descuento aplicado será del 2% sobre el valor que sea cancelado con la Tarjeta de Crédito Yamaha Colpatria, el valor cancelado con efectivo o con otro medio de pago no tendrá descuentos.
3- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
4- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
5- Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
6- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
7- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
RAPTOR 90
El Raptor 90 fue pensado para traer la máxima diversión a esta categoría que lleva lo mejor de los grandes ATVs a productos compactos y fáciles de maniobrar. Cuenta con un motor de 90cc desarrollado para entregar un excelente rendimiento en bajas y medias revoluciones, además tiene características sorprendentes para este segmento, como una transmisión CVT totalmente automática con marcha atrás, arranque eléctrico y con una apariencia y sensación deportiva inspirada en la memorable Raptor 700.
Especificaciones
| Cilindraje | 90 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 126.5 kg |
| Potencia máxima | – |
| Torque máxima | – |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, 2 válvulas, refrigerado por aire |
| Largo total | 1485 mm |
| Ancho total | 1020 mm |
| Altura total | 955 mm |
| Altura al asiento | 750 mm |
| Distancia entre ejes | 1430 mm |
| Distancia mínima del piso | 100 mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 126.5 kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, 2 válvulas, refrigerado por aire |
| Disposición de los cilindros | 1 cilindro |
| Cilindraje: | 90 cc |
| Diámetro por carrera | 47.0 X 51.8 mm |
| Relación de compresión: | 9.2:1 |
| Potencia Máxima: | – |
| Torque máximo | – |
| Arranque: | Eléctrico y pedal |
| Tipo de lubricación | Cárter humedo |
| Sistema de alimentación | Carburador |
| Capacidad de combustible: | 6.6L |
| Encendido: | CDI |
| Capacidad batería | 12V,4Ah(10HR) |
| Batería | GTX5L-BS |
| Sistema de reducción primaria | Cadena |
| Relación de reducción primaria | 1.000 (—) |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 2.500 (35/14) |
| Tipo de embrague | Centrifugo, seco |
| Tipo de transmisión | Automática CTV con correa en V |
| relación de engranajes | – |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.570 – 0.851 |
| Relación de transmisión en 2da | – |
| Relación de transmisión en 3ra | – |
| Relación de transmisión en 4ta | – |
| Relación de transmisión en 5ta | – |
| Relación de transmisión en 6ta | – |
| Tipo de chasis | De tubos de acero |
| Inclinación | 3.4° |
| Avance | 20 mm |
| Rueda delantera: | AT18 x 7-8/DURO/DI2017 |
| Rueda trasera: | AT18 x 9-8/DURO/DI2016 |
| Freno delantero: | De tambor |
| Freno trasero: | De tambor |
| Tipo de suspensión delantera | Muelle helicoidal / Amortiguador gas-hidráulico |
| Tipo de suspensión trasera | Muelle helicoidal / Amortiguador gas-hidráulico |
| Luz principal | |
| Luz principal |









