
2021
NO DISPONIBLE
IVA incluido
1- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
2- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
3- Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
4- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
5- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.





R1M
La motocicleta deportiva YZF-R1M es una versión especial de la nueva R1 con mejores prestaciones de fábrica que permite a pilotos desplegar su verdadero potencial. Cuenta con una unidad de medición de inercia (IMU) de 6 ejes que proporciona un excelente control de la tracción, de los derrapes, de la elevación de la rueda delantera, y de las frenadas y salidas.
Especificaciones
| Cilindraje | 998 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 200 kg |
| Potencia | 147.1 kW (200.0PS) / 13500 r/min |
| Torque | 112.4 Nm (11.5 kgf.m) / 11500 r/min |
| Tipo de motor | 4 tiempos/ refrigeración líquida/ DOHC |
| Largo total | 2055mm |
| Ancho total | 690mm |
| Altura total | 1150mm |
| Altura al asiento | 860mm |
| Distancia entre ejes | 1405mm |
| Distancia mínima del piso | 130mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 200kg |
| Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4-tiempos, DOHC |
| Disposición de los cilindros | 4 Cilindros en línea |
| Cilindraje: | 998cc |
| Diámetro por carrera | 79.0×50.9mm |
| Relación de compresión: | 13.0 : 1 |
| Potencia Máxima: | 197.18 Hp a 13500 rpm |
| Torque máximo | 112.4 Nm a 11500 rpm |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Capacidad de combustible: | 17 L |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V 6 Ah |
| Batería | YTZ7S (F) |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 1.634(67/41) |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 2.563(41/16) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.600(39/15) |
| Relación de transmisión en 2da | 2.176(37/17) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.842(35/19) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.579(30/19) |
| Relación de transmisión en 5ta | 1.381(29/21) |
| Relación de transmisión en 6ta | 1.250(30/24) |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación | 24° 00′ |
| Avance | 102mm |
| Rueda delantera: | 120/70ZR17M/C (58W) (Sin neumático) |
| Rueda trasera: | 200/55ZR17M/C (78W) (Sin neumático) |
| Freno delantero: | Doble disco de freno hidráulico |
| Freno trasero: | Disco de freno hidráulico |
| Tipo de suspensión delantera | Telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Brazo basculante (Suspensión por bieletas) |
| Luz principal | LED |
| Luz principal | LED x 2 |











